Foto: Reprodução/TV Verdes Mares
Barbalha registrou o maior volume de chuvas do triângulo Crajubar entre esta quinta-feira (7) e sexta-feira (8). Em toda região do Cariri, Caririaçu teve a maior precipitação. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME).
Segundo atualização das 09h11min desta sexta, Barbalha registrou as maiores chuvas do Crajubar, com 27 mm, em posto homônimo. Juazeiro do Norte teve a segunda maior chuva, com 23 (mm), no posto Vila São Gonçalo-Marrocos. Em seguida, aparece Crato com 5.6 (mm), em posto de mesmo nome.
Em todo Cariri, Barbalha e Juazeiro ficam abaixo apenas de Caririaçu, que registrou a maior precipitação da região, com 30 (mm), em posto homônimo.
Precipitações
| CARIRIACU | Caririaçu | CARIRI | 30 |
| VILA SAO GONCALO-MARROCOS | Juazeiro do Norte | CARIRI | 23 |
| COMUNIDADE TERRA VERMELHA | Aurora | CARIRI | 15.6 |
| SITIO QUENQUELERE | Potengi | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 15 |
| JAMACARU | Missão Velha | CARIRI | 14 |
| MONTE ALEGRE | Barro | CARIRI | 13.4 |
| SANTA VITORIA – LAGES | Aurora | CARIRI | 12.2 |
| SANTO ANTONIO | Ipaumirim | CARIRI | 12 |
| POTENGI | Potengi | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 11.3 |
| SITIO SACO | Porteiras | CARIRI | 10 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | CARIRI | 8.2 |
| BREJINHO | Araripe | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 7 |
| SITIO TIPI | Aurora | CARIRI | 7.6 |
| SERRA BREJINHO | Jardim | CARIRI | 7 |
| FARIAS BRITO | Farias Brito | CARIRI | 7 |
| SITIO CANTO | Umari | CARIRI | 6.4 |
| RIACHO VERDE | Várzea Alegre | CARIRI | 6 |
| BOA VISTA | Várzea Alegre | CARIRI | 5 |
| MISSAO VELHA | Missão Velha | CARIRI | 2 |
| SITIO SACO | Milagres | CARIRI | 1
|
( Badalo)
0 Comentários