Juazeiro atinge os 2.609 infectados pelo novo coronavírus com 169 casos novos em menos de 24 horas


A Prefeitura de Juazeiro do Norte, por meio da Secretaria da Saúde em seu boletim epidemiológico deste domingo (28), registrou um aumento total de 169 casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, passando de 2.440 para 2.609 pacientes com a doença.
Ceará sobe de nove para 21 mortes confirmadas e tem 563 casos confirmados
Ao todo, o município notificou 11.887 pacientes, dos quais 25 são casos suspeitos que aguardam os resultados dos exames, 9.253 casos descartados e 2.609 casos confirmados. Entre os pacientes confirmados há 55 hospitalizados, 1.549 em isolamento domiciliar, 928 que já estão recuperados, e 77 óbitos.
COVID-19 em Juazeiro do NorteCasosÓbitosabril de 2020maio de 2020junho de 202013201118152205001.0001.5002.0002.5003.000
DataCasosÓbitos
1 de abr. de 2020 00:00:0010
2 de abr. de 2020 00:00:0010
3 de abr. de 2020 00:00:0010
4 de abr. de 2020 00:00:0010
5 de abr. de 2020 00:00:0010
6 de abr. de 2020 00:00:0030
7 de abr. de 2020 00:00:0030
8 de abr. de 2020 00:00:0030
9 de abr. de 2020 00:00:0030
10 de abr. de 2020 00:00:0030
11 de abr. de 2020 00:00:0030
12 de abr. de 2020 00:00:0030
13 de abr. de 2020 00:00:0030
14 de abr. de 2020 00:00:0030
15 de abr. de 2020 00:00:0030
16 de abr. de 2020 00:00:0030
17 de abr. de 2020 00:00:0030
18 de abr. de 2020 00:00:0030
19 de abr. de 2020 00:00:0040
20 de abr. de 2020 00:00:0050
21 de abr. de 2020 00:00:0050
22 de abr. de 2020 00:00:0060
23 de abr. de 2020 00:00:0060
24 de abr. de 2020 00:00:0080
25 de abr. de 2020 00:00:0080
26 de abr. de 2020 00:00:0080
27 de abr. de 2020 00:00:00100
28 de abr. de 2020 00:00:00100
29 de abr. de 2020 00:00:00100
30 de abr. de 2020 00:00:00160
1 de mai. de 2020 00:00:00160
2 de mai. de 2020 00:00:00191
3 de mai. de 2020 00:00:00201
4 de mai. de 2020 00:00:00231
5 de mai. de 2020 00:00:00242
6 de mai. de 2020 00:00:00252
7 de mai. de 2020 00:00:00252
8 de mai. de 2020 00:00:00272
9 de mai. de 2020 00:00:00282
10 de mai. de 2020 00:00:00324
11 de mai. de 2020 00:00:00355
12 de mai. de 2020 00:00:00437
13 de mai. de 2020 00:00:00457
14 de mai. de 2020 00:00:00477
15 de mai. de 2020 00:00:00507
16 de mai. de 2020 00:00:00547
17 de mai. de 2020 00:00:00577
18 de mai. de 2020 00:00:00658
19 de mai. de 2020 00:00:00778
20 de mai. de 2020 00:00:00808
21 de mai. de 2020 00:00:001109
22 de mai. de 2020 00:00:001399
23 de mai. de 2020 00:00:001469
24 de mai. de 2020 00:00:001689
25 de mai. de 2020 00:00:0018610
26 de mai. de 2020 00:00:0019510
27 de mai. de 2020 00:00:0021810
28 de mai. de 2020 00:00:0024410
29 de mai. de 2020 00:00:0026112
30 de mai. de 2020 00:00:0029814
31 de mai. de 2020 00:00:0031414
1 de jun. de 2020 00:00:0039016
2 de jun. de 2020 00:00:0042017
3 de jun. de 2020 00:00:0048817
4 de jun. de 2020 00:00:0052422
5 de jun. de 2020 00:00:0057122
6 de jun. de 2020 00:00:0059822
7 de jun. de 2020 00:00:0063822
8 de jun. de 2020 00:00:0067725
9 de jun. de 2020 00:00:0073827
10 de jun. de 2020 00:00:0079527
11 de jun. de 2020 00:00:0085828
12 de jun. de 2020 00:00:0091428
13 de jun. de 2020 00:00:0097829
14 de jun. de 2020 00:00:001.04432
15 de jun. de 2020 00:00:001.12733
16 de jun. de 2020 00:00:001.23733
17 de jun. de 2020 00:00:001.35543
18 de jun. de 2020 00:00:001.45744
19 de jun. de 2020 00:00:001.57951
20 de jun. de 2020 00:00:001.63058
21 de jun. de 2020 00:00:001.65059
22 de jun. de 2020 00:00:001.78560
23 de jun. de 2020 00:00:001.89261
24 de jun. de 2020 00:00:001.91265
25 de jun. de 2020 00:00:001.93469
26 de jun. de 2020 00:00:002.18070
27 de jun. de 2020 00:00:002.44077
28 de jun. de 2020 00:00:002.60977
Nas redes sociais, a Prefeitura informa que não há pacientes do novo coronavírus em fila de espera por leitos no município, portanto não há colapso no sistema de atendimento. Veja a postagem na íntegra:

Veja também:

Postar um comentário

0 Comentários