Robson Roque
Levantamento junto ao Tribunal de Justiça Eleitoral, indica que os 49 candidatos nascidos na região e que vão disputar as eleições deste ano, somam mais de R$ 107 milhões em bens declarados.
A lista é encabeçada pela médica Cássia Saldanha: nascida em Juazeiro do Norte, candidata a deputada estadual, ela declarou possuir R$ 70 milhões em bens. Na sequência, estão o deputado federal Yury do Paredão (MDB), que declarou R$ 10.340.456,15, e o deputado estadual Danniel Oliveira (MDB), com R$ 2.475.763,48.
Entre os 10 com mais bens também estão os deputados estaduais Davi de Raimundão (MDB), na 6ª posição; Idilvan Alencar (PSB), na 9ª posição; e Fernando Santana (PT), na 10ª posição. Confira a lista completa abaixo:
| Ordem | Candidato (a) | Total de bens | Cidade de nascimento |
| 1 | ANA CASSIA SALDANHA DE SOUZA BERNARDINO | R$ 70.000.000,00 | JUAZEIRO DO NORTE |
| 2 | YURY BRUNO ALENCAR ARAUJO | R$ 10.340.456,15 | JUAZEIRO DO NORTE |
| 3 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 2.475.763,48 | LAVRAS DA MANGABEIRA |
| 4 | HEITOR CORREIA FERRER | R$ 2.453.575,97 | LAVRAS DA MANGABEIRA |
| 5 | JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL | R$ 2.296.949,08 | CRATO |
| 6 | DAVID NEY GONCALVES DE MACEDO | R$ 1.900.845,99 | JUAZEIRO DO NORTE |
| 7 | MARIA GORETE PEREIRA | R$ 1.883.705,62 | JUAZEIRO DO NORTE |
| 8 | ALOISIO ANTONIO GOMES DE MATOS BRASIL | R$ 1.867.292,09 | CRATO |
| 9 | ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR | R$ 1.319.937,04 | CRATO |
| 10 | FERNANDO MATOS SANTANA | R$ 1.299.535,51 | JUAZEIRO DO NORTE |
| 11 | JOSÉ ANDERSON CALIXTO FEITOSA | R$ 1.144.668,47 | JUAZEIRO DO NORTE |
| 12 | BOAZ DAVID DE LIMA GINO | R$ 1.111.614,23 | JUAZEIRO DO NORTE |
| 13 | ACILON GONCALVES PINTO JUNIOR | R$ 916.268,00 | AURORA |
| 14 | CICERO JOELIO PEREIRA LUCAS | R$ 908.000,00 | AURORA |
| 15 | ELIANA NUNES ESTRELA | R$ 900.648,92 | CRATO |
| 16 | PEDRO NETO LOBO SOARES | R$ 672.000,00 | CRATO |
| 17 | GIOVANNI SAMPAIO GONDIM | R$ 587.975,26 | JARDIM |
| 18 | FELIPE MIKAEL VASQUES MONTEIRO | R$ 542.208,57 | JUAZEIRO DO NORTE |
| 19 | DAMIAO KELTSON OLIVEIRA MARQUES | R$ 434.000,00 | JUAZEIRO DO NORTE |
| 20 | CLEIDESON ALVES DA CRUZ FILHO | R$ 412.500,00 | BARBALHA |
| 21 | ALCYVANIA MARIA CAVALCANTE DE BRITO PINHEIRO | R$ 381.068,00 | JUAZEIRO DO NORTE |
| 22 | FRANCISCO BEZERRA SILVA | R$ 350.000,00 | BARRO |
| 23 | JOSÉ DENISIO PINHEIRO | R$ 317.804,06 | AURORA |
| 24 | FRANCISCA PRICILLA DUARTE DE FIGUEIREDO | R$ 315.385,92 | BARBALHA |
| 25 | RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO | R$ 312.090,94 | JUAZEIRO DO NORTE |
| 26 | DANYEL ELLYEZER ARAÚJO SILVA | R$ 200.000,00 | JUAZEIRO DO NORTE |
| 27 | JOSE LUCAS ALVES FERREIRA | R$ 190.000,00 | JUAZEIRO DO NORTE |
| 28 | MARIA ROZIANE DA SILVA GONCALVES | R$ 180.365,26 | JUAZEIRO DO NORTE |
| 29 | ELVIRA SANDRA CAVALCANTE LIMA | R$ 150.000,00 | JUAZEIRO DO NORTE |
| 30 | MARIA DO ROSARIO RAMALHO GARCIA | R$ 150.000,00 | AURORA |
| 31 | NESTOR BEZERRA | R$ 148.000,00 | BARBALHA |
| 32 | MARIA ROSEMEIRE DE SOUSA SILVA | R$ 140.000,00 | JUAZEIRO DO NORTE |
| 33 | ANTONIO VALDENIZO DA COSTA | R$ 130.000,00 | ASSARÉ |
| 34 | MARIA AMELIA BEZERRA DE MOURA NUNES | R$ 123.990,00 | LAVRAS DA MANGABEIRA |
| 35 | EDNA FRANCISCA DO NASCIMENTO | R$ 95.000,00 | JUAZEIRO DO NORTE |
| 36 | DANIEL ALVES ROCHA | R$ 80.000,00 | JUAZEIRO DO NORTE |
| 37 | JOSÉ LIBERALINO DE MENEZES NETO | R$ 52.086,00 | CRATO |
| 38 | EXPEDITO GUEDES DA SILVA | R$ 50.000,00 | CRATO |
| 39 | SOPHIA FECHINE BASTOS | R$ 50.000,00 | CRATO |
| 40 | JOSE NERY ROCHA JUNIOR | R$ 46.000,00 | JUAZEIRO DO NORTE |
| 41 | SUED CARVALHO DA MOTA | R$ 40.997,25 | JUAZEIRO DO NORTE |
| 42 | JERONIMO GONCALVES DA SILVA | R$ 37.799,13 | BARBALHA |
| 43 | JOSE WANDERSON ESTIMA SILVA | R$ 28.000,00 | JUAZEIRO DO NORTE |
| 44 | JOSEVAN LEITE DE OLIVEIRA | R$ 20.250,00 | MAURITI |
| 45 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | R$ 20.000,00 | CRATO |
| 46 | GABRIEL MAGALHAES DOS SANTOS | R$ 18.000,00 | JUAZEIRO DO NORTE |
| 47 | JOSE WILTON DA SILVA | R$ 15.000,00 | BARBALHA |
| 48 | SAMUEL DUARTE SIEBRA | R$ 11.500,00 | CRATO |
| 49 | MARGARIDA MARIA ALVES VIEIRA | R$ 5.000,00 | JUAZEIRO DO NORTE |
| Total | R$ 107.126.280,94 |
0 Comentários