Chegou mais uma segunda-feira e com ela a oportunidade de conseguir um emprego e mudar de vida. O IDTSINE dispõe hoje de 3171 oportunidades de emprego nas suas Unidades de Atendimento no Ceará e em Juazeiro do Norte são 448 vagas em diversas áreas.
O IDTSINE em Juazeiro do Norte fica na rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120, Centro, no Vapt Vupt. Você pode entrar em contato através do telefone 0800 591.0363, ou pelo e-mail vagas.juazeirodonorte@idt.org.br
Veja as vagas disponíveis em Juazeiro do Norte
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 04 |
| Ajudante de serralheiro | 02 |
| Aplicador de adesivos | 02 |
| Assistente de vendas | 01 |
| Atendente de lanchonete | 13 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 01 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 101 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 02 |
| Churrasqueiro | 02 |
| Confeiteiro | 01 |
| Cumim | 03 |
| Diretor administrativo e financeiro | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encarregado de estoque | 01 |
| Encarregado de obras | 01 |
| Estoquista | 01 |
| Ferreiro | 04 |
| Garçom | 07 |
| Gerente de logística (armazenagem e distribuição) | 02 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Gerente de marketing | 02 |
| Jardineiro | 01 |
| Manicure/pedicure | 01 |
| Maquinista de trem | 02 |
| Mecânico de automóvel | 03 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 03 |
| Mecânicos de veículos automotores | 03 |
| Montador de estruturas metálicas | 10 |
| Motorista entregador | 03 |
| Office-boy | 01 |
| Operador de caixa | 02 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 100 |
| Operador de vendas (lojas) | 02 |
| Padeiro | 01 |
| Pedreiro | 14 |
| Pizzaiolo | 03 |
| Polidor de veículos | 02 |
| Porteiro industrial | 01 |
| Professor das séries iniciais | 01 |
| Recepcionista atendente | 03 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
| Representante comercial autônomo | 08 |
| Salgadeiro | 02 |
| Serralheiro | 01 |
| Servente de obras | 16 |
| Soldador | 13 |
| Subgerente de restaurante | 02 |
| Técnico de edificações | 01 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 02 |
| Torneiro mecânico | 03 |
| Torneiro repuxador | 01 |
| Trabalhador rural | 01 |
| Tratador de animais | 01 |
| Vendedor interno | 08 |
| Vendedor porta a porta | 25 |
| Vendedor pracista | 12 |
| Total | 413 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lojas | 04 |
| Auxiliar de linha de produção | 14 |
| Massoterapeuta | 03 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 02 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 10 |
| Repositor – em supermercados | 02 |
| Total | 35 |
0 Comentários