Juazeiro do Norte já testou quase 17 mil pessoas covid 19

Com a ampliação das testagens rápidas em Juazeiro do Norte, a cidade chega a quase 17 mil pessoas alcançadas pelos exames, segundo a Secretaria de Saúde, o que representa cerca de 7% da população. O município segue dentro do isolamento social rígido (lockdown).
Juazeiro já testou 7% da população para diagnóstico da Covid-19
Desde que foram ampliadas as testagens na cidade, por conta da grande demanda nos últimos dias, houve maior descentralização dos serviços. Tanto a Unidade Sentinela, que funciona todos os dias realizando os atendimentos como as unidades de testagens rápidas nos bairros Franciscanos, Limoeiro, Socorro e Frei Damião, estão realizando os exames, envolvendo centenas de profissionais de saúde, que fazem o trabalho de orientação e monitoramento daquelas pessoas que passaram pelos testes.
No último final de semana em que as testagens passaram a acontecer nas localidades da zona rural, iniciando no sítio Taquari, foram atendidos os moradores do Sítio Carás do Umari, seguindo a programação no sítio Leite, sítio Novo, Palmeirinha e sítio São Gonçalo. Nesta quinta-feira (9), foram atendidos os moradores do sítio Gavião e Sítio Sabiá. Nesta sexta-feira, as testagens acontecem no sítio Junco. Nas comunidades, esse trabalho está sendo realizado por meio da parceria das secretarias de Saúde e Segurança Pública e Cidadania do Município.
Para fazer o teste rápido é preciso estar pelo menos no 8º dia do início dos sintomas da Covid-19, como febre, tosse seca e cansaço. No caso de não haver sintomas, a indicação é a partir do 8º dia do contato em domicílio com um caso positivo. É necessário apresentar documento de identificação, cartão do SUS e comprovante de residência.
Até a tarde desta quinta, o Município notificou 16.966 pacientes, dos quais 9 são casos suspeitos que aguardam os resultados dos exames, 11.794 casos descartados e 5.163 casos confirmados. Entre os pacientes confirmados há 77 hospitalizados, 2.695 em isolamento domiciliar, 2.255 que já estão recuperados, e 136 óbitos.
COVID-19 em Juazeiro do NorteCasosÓbitosabril de 2020maio de 2020junho de 2020julho de 2020132011181501.0002.0003.0004.0005.0006.000
DataCasosÓbitos
1 de abr. de 2020 00:00:0010
2 de abr. de 2020 00:00:0010
3 de abr. de 2020 00:00:0010
4 de abr. de 2020 00:00:0010
5 de abr. de 2020 00:00:0010
6 de abr. de 2020 00:00:0030
7 de abr. de 2020 00:00:0030
8 de abr. de 2020 00:00:0030
9 de abr. de 2020 00:00:0030
10 de abr. de 2020 00:00:0030
11 de abr. de 2020 00:00:0030
12 de abr. de 2020 00:00:0030
13 de abr. de 2020 00:00:0030
14 de abr. de 2020 00:00:0030
15 de abr. de 2020 00:00:0030
16 de abr. de 2020 00:00:0030
17 de abr. de 2020 00:00:0030
18 de abr. de 2020 00:00:0030
19 de abr. de 2020 00:00:0040
20 de abr. de 2020 00:00:0050
21 de abr. de 2020 00:00:0050
22 de abr. de 2020 00:00:0060
23 de abr. de 2020 00:00:0060
24 de abr. de 2020 00:00:0080
25 de abr. de 2020 00:00:0080
26 de abr. de 2020 00:00:0080
27 de abr. de 2020 00:00:00100
28 de abr. de 2020 00:00:00100
29 de abr. de 2020 00:00:00100
30 de abr. de 2020 00:00:00160
1 de mai. de 2020 00:00:00160
2 de mai. de 2020 00:00:00191
3 de mai. de 2020 00:00:00201
4 de mai. de 2020 00:00:00231
5 de mai. de 2020 00:00:00242
6 de mai. de 2020 00:00:00252
7 de mai. de 2020 00:00:00252
8 de mai. de 2020 00:00:00272
9 de mai. de 2020 00:00:00282
10 de mai. de 2020 00:00:00324
11 de mai. de 2020 00:00:00355
12 de mai. de 2020 00:00:00437
13 de mai. de 2020 00:00:00457
14 de mai. de 2020 00:00:00477
15 de mai. de 2020 00:00:00507
16 de mai. de 2020 00:00:00547
17 de mai. de 2020 00:00:00577
18 de mai. de 2020 00:00:00658
19 de mai. de 2020 00:00:00778
20 de mai. de 2020 00:00:00808
21 de mai. de 2020 00:00:001109
22 de mai. de 2020 00:00:001399
23 de mai. de 2020 00:00:001469
24 de mai. de 2020 00:00:001689
25 de mai. de 2020 00:00:0018610
26 de mai. de 2020 00:00:0019510
27 de mai. de 2020 00:00:0021810
28 de mai. de 2020 00:00:0024410
29 de mai. de 2020 00:00:0026112
30 de mai. de 2020 00:00:0029814
31 de mai. de 2020 00:00:0031414
1 de jun. de 2020 00:00:0039016
2 de jun. de 2020 00:00:0042017
3 de jun. de 2020 00:00:0048817
4 de jun. de 2020 00:00:0052422
5 de jun. de 2020 00:00:0057122
6 de jun. de 2020 00:00:0059822
7 de jun. de 2020 00:00:0063822
8 de jun. de 2020 00:00:0067725
9 de jun. de 2020 00:00:0073827
10 de jun. de 2020 00:00:0079527
11 de jun. de 2020 00:00:0085828
12 de jun. de 2020 00:00:0091428
13 de jun. de 2020 00:00:0097829
14 de jun. de 2020 00:00:001.04432
15 de jun. de 2020 00:00:001.12733
16 de jun. de 2020 00:00:001.23733
17 de jun. de 2020 00:00:001.35543
18 de jun. de 2020 00:00:001.45744
19 de jun. de 2020 00:00:001.57951
20 de jun. de 2020 00:00:001.63058
21 de jun. de 2020 00:00:001.65059
22 de jun. de 2020 00:00:001.78560
23 de jun. de 2020 00:00:001.89261
24 de jun. de 2020 00:00:001.91265
25 de jun. de 2020 00:00:001.93469
26 de jun. de 2020 00:00:002.18070
27 de jun. de 2020 00:00:002.44077
28 de jun. de 2020 00:00:002.60977
29 de jun. de 2020 00:00:002.84781
30 de jun. de 2020 00:00:003.14887
1 de jul. de 2020 00:00:003.31087
2 de jul. de 2020 00:00:003.51096
3 de jul. de 2020 00:00:003.68698
4 de jul. de 2020 00:00:003.860104
5 de jul. de 2020 00:00:004.056108
6 de jul. de 2020 00:00:004.255111
7 de jul. de 2020 00:00:004.474111
8 de jul. de 2020 00:00:004.804132
9 de jul. de 2020 00:00:005.163136

A ampliação da realização de testes rápidos tem possibilitado detectar mais pessoas infectadas, o que viabiliza as orientações quanto ao isolamento domiciliar e quanto ao tratamento adequado à necessidade de cada caso.
Os atendimentos dos casos suspeitos e confirmados foram descentralizados para as Unidades Básicas de Saúde, e os leitos para internamento foram ampliados com a implantação da Unidade de Combate ao Covid-19, com 32 leitos, e do Hospital de Campanha, com 80 leitos, sendo 6 deles semi intensivos.

Postar um comentário

0 Comentários